European Freeski Open - Day 1 and 2
Bookmark and Share
05 mar 2010
Report
Laax ospita la quinta edizione degli European Freeski Open con ben 250 rider ed un montepremi di US$ 50.000. Nei primi due giorni di gara si sono viste le qualifiche dello slopestyle e dell’halpipe; inutile dire che il livello è stato a dir poco esaltante! Per quanto riguarda i nostri skier italiani si sono qualificati Markus Eder e Silvia Bertagna! Forza ragazzi!

Quest’anno lo slopestyle consiste: down rail o down flat down rail, quindi un flat box,un wallride e tre jump. Anche durante il secondo giorno degli EFO il tempo non è stato clemente ma i rider hanno comunque dato il meglio di sé!

Le heat per l’halpipe non erano più 4 come per lo slopestyle ma solamente 2 per la categoria maschile. I rider qualificati per le semifinali erano 16; con una heat di 20 rider da una parte e 23 rider dall’altra, non era poi così difficile passare il turno. Pertanto queste qualifiche non sono state solamente un „training day“ ma una vera e propria gara.

Se ne sono viste delle belle come degli enormi back to back combos, flairs ed un sacco di switch tricks! Anche qualche ragazza ha girato qualche bel switch tricks come pure dei corks 720s per esempio.

Risultati qualifiche slopestyle
Men Heat 1
1. Kenworthy Gus USA COREUPT 74.83 75.00 75.00
2. Wells Byron NZL OAKLEY 66.00 37.33 66.00
3. Ollila Antti FIN K2 61.33 63.33 63.33
4. Mononen Jussi FIN LINE 58.33 62.50 62.50
5. Kish Brian USA ROSSIGNOL 38.00 62.00 62.00
6. Ambu¨hl Andri SUI ARMADA 39.00 61.17 61.17
7. Bergh Espen NOR 4FRNT SKIS 59.33 54.83 59.33
8. Van Enckevort Janne FIN SALOMON 43.00 51.50 51.50

Men Heat 2
1. Eder Markus ITA VOELKL 70.67 10.00 70.67
2 Christensen Joss USA LINE 68.00 38.17 68.00
3. Aurdal Aleksander NOR K2 43.83 67.83 67.83
4. Lange Julien FRA OXBOW 37.83 67.33 67.33
5. Hunziker Jonas SUI NORDICA 59.17 67.00 67.00
6. Riddle Mike CAN 65.33 36.67 65.33
7. Walker Matt USA SALOMON 59.17 63.67 63.67
8. Cosco Ian CAN ATOMIC 43.17 60.00 60.00

Men Heat 3
1 Schlopy Alex USA SPYDER 68.17 75.83 75.83
2 Williams McRae USA AMPLID SKIS 67.00 57.33 67.00
3 Crane Chase USA ATOMIC 15.83 63.33 63.33
4. Favret Samuel FRA NORDICA 60.50 51.17 60.50
5. Gilberti Banks USA SURFACE 59.17 29.17 59.17
6. Woods James GBR SALOMON 53.33 56.50 56.50
7. Sbrava Guillaume FRA HEAD 52.17 53.50 53.50
8. Mooser Joël SUI BELOWZERO 51.83 51.83 51.83

Men Heat 4
1. Hyysalo Pekka FIN VOELKL 66.83 68.00 68.00
2. McChesney Tim USA ROSSIGNOL 67.17 62.33 67.17
3. Ericson Simon SWE SALOMON 45.83 67.17 67.17
4. Kittler Roy GER 56.67 62.17 62.17
5. Boberg Kim SWE ARMADA SKIS 56.33 62.00 62.00
6. Duhamel Matt USA SMITH 10.00 59.33 59.33
7. Smith Maximilliam SWE SCOTT 58.00 29.67 58.00
8. Fredricsson Fridtjof Semb NOR VOELKL 31.67 57.00 57.00

Women
1. Dahlstrom Emma SWE 8848 ALTITUDE 60.67 28.17 60.67
2. Battersby Ashley USA VOELKL 59.17 10.00 59.17
3. Summerhayes Katie GBR OAKLEY 50.83 59.00 59.00
4. Stoffel Lena GER ROXY 50.33 54.33 54.33
5. Bagge Maria SWE K2 47.67 39.17 47.67
6. Groenewoud Rosalind CAN ROSSIGNOL 44.83 42.67 44.83
7. Bertagna Silvia ITA SALOMON 37.17 42.83 42.83
8. Lamarre Kim CAN ARMADA 10.00 42.50 42.50

 

Risultati qualifiche halpipe men
Heat 1
1. Dorey Justin CAN COREUPT 80.83 85.67 85.67
2. Bowman Noah CAN SALOMON 81.50 79.50 81.50
3. Kenworthy Gus USA COREUPT 73.50 67.33 73.50
4. Heule Rob CAN SURFACE 72.67 58.33 72.67
5. Wells Byron NZL OAKLEY 66.67 69.17 69.17
6. Machon James GBR LINE 61.00 63.50 63.50
7. Peterson Tyler USA VOELKL 62.50 58.83 62.50
8. Colletta Jeremy FRA QUIKSILVER 10.00 60.00 60.00
9. Bijasson Mathieu FRA COREUPT 56.33 54.83 56.33
10. Buchan Murray GBR VOELKL 53.17 55.17 55.17
11. Bertoni Jonathan FRA ROSSIGNOL 10.00 54.33 54.33
12. Ortlieb Sämi SUI LINE 51.67 49.67 51.67
13. Elshout Nicolas BEL DYNASTAR 48.00 51.17 51.17
14. Del Ponte Marco SUI SALOMON 44.17 10.00 44.17
15. Atkinson Kristopher CAN NORDICA 40.83 10.00 40.83
16. Speight Peter GBR ROSSIGNOL 36.67 39.67 39.67

Heat 2
1. Wood Walter USA VOELKL 73.67 78.00 78.00
2. Collomb-Patton Loic FRA LA CLUSAZ 65.33 30.50 65.33
3. Kish Brian USA ROSSIGNOL 62.67 10.00 62.67
4. Ortlieb David SUI K2 59.50 60.50 60.50
5. Christensen Joss USA LINE 11.67 58.83 58.83
6. Berard Victor FRA HEAD 10.00 56.17 56.17
7. Duhamel Matt USA SMITH 54.67 10.00 54.67
8. Schwartz Evan USA SALOMON 53.50 52.67 53.50
9. Räty Matti FIN ARMADA 44.67 51.50 51.50
10. Bijasson Nicolas FRA VOELKL 51.00 48.17 51.00
11. Laudicina Anthony FRA BATI-SENS 42.83 10.00 42.83
12. Meyer Fabian SUI VOELKL 10.00 42.33 42.33
13. Iliano Frederick SUI SMITH 38.50 36.33 38.50
14. Faure Paul-Eric FRA WAXX 10.00 38.17 38.17
15. De Bondt Timo BEL LINE 37.00 34.17 37.00
16. Lyketsos Konstantinos GRE ARMADA SKIS 25.67 33.00 33.00

Halfpipe Qualification Women
1. Caradeux Anais FRA NORDICA 65.83 74.17 74.17
2. Aerts Katrien BEL MOVEMENT SKI 62.33 64.83 64.83
3. Gunning Megan CAN SALOMON 60.00 58.00 60.00
4. Assaly Dania CAN SMITH 55.33 57.67 57.67
5. Hansen Keltie CAN 4FRNT SKIS 57.33 10.00 57.33
6. Sheehan Amy NZL ROSSIGNOL 10.00 51.17 51.17

 
Photo Credit Klaus Polzer.
TAGS

COMMENTI
"European Freeski Open - Day 1 and 2" | 1 commento
I commenti sono di proprietà dell'inserzionista. 4Skiers.it non è responsabile per il loro contenuto.
I commenti devono essere attinenti alla news.
Commenti non attinenti, contenenti offese a persone o ritenuti non idonei verranno rimossi dalla Redazione.
Contattare la Redazione per segnalare abusi.

Re: European Freeski Open - Day 1 and 2
di Luca il 05 mar 2010 14:42

Daghen veci!!

[ Segnala commento inappropriato ]

INSERISCI COMMENTO
Nome * (mostrato nel commento)


Email * (non mostrato pubblicamente)


* campi obbligatori

Soggetto


Commento


Codice di Sicurezza




LAST PHOTO

Contacts | Condizioni di utilizzo | Privacy | Copyright


© Johnsons Web s.r.l. P.iva 06110160964